
作業時間 | 移動距離 | 作業員数 | 1台の料金 |
2時間 | 20キロ以内 | 作業員1名 | 13,750円 |
2時間30分 | 20キロ以内 | 作業員1名 | 15,400円 |
作業時間 | 移動距離 | 作業員数 | 2台の料金 |
2時間 | 20キロ以内 | 作業員2名 | 27,500円 |
2時間30分 | 20キロ以内 | 作業員2名 | 30,800円 |

着地 | 料金 | 着地 | 料金 |
千歳市 | 16,000円~ | 安平町早来 | 15,000円~ |
恵庭市 | 18,000円~ | 日高町富川 | 20,000円~ |
北広島市 | 21,000円~ | 静内町 | 26,000円~ |
札幌清田区 | 22,000円~ | 浦河町 | 32,000円~ |
札幌手稲区 | 26,000円~ | 帯広市 | 40,000円~ |
小樽市 | 30,000円~ | 釧路市 | 54,000円~ |
江別市 | 24,000円~ | 北見市 | 56,000円~ |
岩見沢市 | 25,000円~ | 白老町 | 15,000円~ |
滝川市 | 32,000円~ | 室蘭市 | 23,000円~ |
留萌市 | 39,000円~ | 伊達市 | 26,000円~ |
旭川市 | 39,000円~ | 八雲町 | 38,000円~ |
名寄市 | 46,000円~ | 函館市 | 46,000円~ |


